Impuguke

Imyaka 10 Yuburambe
Igice cyo gukonjesha amazi YSS

Igice cyo gukonjesha amazi YSS

Ibisobanuro bigufi:

Amazi - igikoresho cyo gukonjesha amazi nugukoresha icyuma gipima ubushyuhe bwibikoresho byo guhanahana ubushyuhe, bikoreshwa cyane mumazi - guhanahana ubushyuhe.Guhana amazi-amavuta, guhanahana amazi-amazi.Iki gicuruzwa gikwiranye na silikoni ikonjesha amazi igenzurwa ningufu ziciriritse zitanga amashanyarazi, ikosora amashanyarazi menshi ya silicon, itanga amashanyarazi menshi hamwe na coil induction ikonjesha amazi, nibindi bya peteroli, itanura ryamashanyarazi, imiti, ibiryo, impapuro, imashini, metallurgie, kubaka ubwato , kubyara amashanyarazi, nibindi. Gukonjesha Amazi akenewe cyane kubikoresho byamashanyarazi, nkamazi yo gukonjesha


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Ibiranga

-Ifite ubushyuhe bwinshi bwo kohereza ubushyuhe, imiterere yoroheje hamwe nintambwe nto.Ifata uburyo bwiza bwo gushushanya no guteranya imiterere ya koronike, ituma uburyo bwo hagati bwihuta bwihuta kandi bigashimangira ihererekanyabubasha munsi.

-Ubushakashatsi bwa sisitemu burumvikana, gutakaza ubushyuhe ni bito, guterana byihariye ni bito, gukoresha ingufu ni 20% -30% ugereranije nibindi bicuruzwa bisa, igipimo cyo kugarura ubushyuhe kirenga 95%, kugabanya ibiciro byumusaruro.

ibisobanuro-2 (1)
ibisobanuro-2 (2)

- Sisitemu ikoresha amazi yoroshye nkigikoresho kizenguruka gikora, gishobora gukumira gupima no guhagarika inzira y'amazi akonje, kandi ubwiza bw’amazi ni bwiza kandi agaciro k’amazi arwanya nini, gashobora gukumira amashanyarazi akurura ibintu mu mutwaro nyiricyubahiro, kugirango umutwaro wakira (intego ikonje, ku bushyuhe bwemewe (ubushyuhe bwamazi) igihe kirekire.

-Uburyo bwo kugenzura bwikora bwigice bufite gahunda yo kwikora cyane, sensibilité ikomeye, ubushyuhe nyabwo nihindagurika rito, kandi ikoresha tekinoroji igezweho hamwe nubwenge bwikora bwikora.

-Igice kiroroshye gukora, cyoroshye kandi cyoroshye gusukura, cyiza mumiterere, mubukungu kandi gifatika.

ibicuruzwa Parameter

Icyitegererezo Ubukonje bukonje kcal / h Urujya n'uruza m3/ h (10P-5P) Ubushobozi bw'ikigega cy'amaziL Pompe y'amazi poweKW Umuyoboro winjira kandi usohoka diametermm Umuvuduko w'amazi ukora Mpa Ibipimo vB Ubwoko Uburebure X ubugari X uburebure Ibiro
YSS-70 60200 6-12 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 450
YSS-80 68800 9-18 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1 1300x1000x1100 480
YSS-100 86000 9-18 400 3 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 500
YSS-150 129000 12-25 500 3 DN50 0.1-0.3 1500x1300x1200 550
VSS-200 172000 18-35 500 4 DN50 0.1-0.3 1600x1300x1200 600
YSS-250 215000 21-42 500 5.5 DN65 0.1-0.3 1800x1300x1200 700
vSS-300 258000 26-52 500 7.5 DN65 0.15-0.3 2000x1400x1200 800
vSS-350 301000 35-70 500 7,5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 900
YSS-400 344000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 1000
vSS-500 430000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1500x1300 1300
YSS-600 516000 50-100 500 11 DN100 0.15-0.3 2000x1500x1300 1500
vSS-700 602000 60-100 1000 11 DN100 0.15-0.3 2100x1600x1500 1700
vSS-800 688000 70-140 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1600x1500 1750
YSS-1000 860000 80-150 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1800x1500 1800
YSS-1200 1032000 100-200 1000 22 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2000
YSS-1500 1290000 120-250 1000 30 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2200
YSS-2000 1720000 170-350 1000 45 DN200 0.2-0.3 2500x2000x1800 2500
YSS-2500 2150000 200-400 1000 75 DN200 0.2-0.4 2500x2000x1800 2800
YSS-3000 2580000 250-500 2000 80 DN200 0.2-0.4 3000x2200x1800 3000

  • Mbere:
  • Ibikurikira: